Mean Well CEN Series
- Constant voltage and constant current LED power supply
- UL8750 LED Power Supply
- UL879-SAM list (CEN-60 & CEN-75 only)
- Full Range AC Input: 90~295vac(meets 277vac for North America)
- Built-in active PFC
- Operating Temperature: -30~+70°C
- Class 2 power unit, pass LPS
- High Efficiency up to 91%
- IP66, durable metal enclosure
- Output voltage and constant current level adjustable via potentiometer
- Full range of power offerings: 40W, 60W, 96W
- Mean Well 3 years warranty
- TRC Electronics is the USA stocking headquarters of Mean Well CEN LED power supplies. Contact us for award winning service.
| Mean Well Model # |
Constant Voltage Mode | Constant Current Mode | ||
| Output Voltage | Max Current | Output Voltage Range | Constant Current | |
| CEN-60-12 | 12vdc | 5A | 9~12vdc | 5A |
| CEN-60-15 | 15vdc | 4A | 11.25~15vdc | 4A |
| CEN-60-20 | 20vdc | 3A | 15~20vdc | 3A |
| CEN-60-24 | 24vdc | 2.5A | 18~24vdc | 2.5A |
| CEN-60-30 | 30vdc | 2A | 22.5~30vdc | 2A |
| CEN-60-36 | 36vdc | 1.7A | 27~36vdc | 1.7A |
| CEN-60-42 | 42vdc | 1.45A | 31.5~42vdc | 1.45A |
| CEN-60-48 | 48vdc | 1.3A | 36~48vdc | 1.3A |
| CEN-60-54 | 54vdc | 1.15A | 40.5~54vdc | 1.15A |
| Mean Well Model # |
Constant Voltage Mode | Constant Current Mode | ||
| Output Voltage | Max Current | Output Voltage Range | Constant Current | |
| CEN-75-15 | 15vdc | 5A | 11.25~15vdc | 5A |
| CEN-75-20 | 20vdc | 3.75A | 15~20vdc | 3.75A |
| CEN-75-24 | 24vdc | 3.15A | 18~24vdc | 3.15A |
| CEN-75-30 | 30vdc | 2.5A | 22.5~30vdc | 2.5A |
| CEN-75-36 | 36vdc | 2.1A | 27~36vdc | 2.1A |
| CEN-75-42 | 42vdc | 1.8A | 31.5~42vdc | 1.8A |
| CEN-75-48 | 48vdc | 1.57A | 36~48vdc | 1.57A |
| CEN-75-54 | 54vdc | 1.4A | 40.5~54vdc | 1.4A |
| Mean Well Model # |
Constant Voltage Mode | Constant Current Mode | ||
| Output Voltage | Max Current | Output Voltage Range | Constant Current | |
| CEN-100-20 | 20vdc | 4.8A | 13~20vdc | 4.8A |
| CEN-100-24 | 24vdc | 4A | 15.6~24vdc | 4A |
| CEN-100-30 | 24vdc | 3.2A | 19.5~30vdc | 3.2A |
| CEN-100-36 | 36vdc | 2.65A | 23.4~36vdc | 2.65A |
| CEN-100-42 | 42vdc | 2.28A | 27.3~42vdc | 2.28A |
| CEN-100-48 | 48vdc | 2A | 31.2~48vdc | 2A |
| CEN-100-54 | 54vdc | 1.77A | 35.1~54vdc | 1.77A |
