![]() ![]() |
FDK Non-Isolated Point of Load DC-DC Converters
|
FDK's Senpai Series of non-isolated dc-dc converters deliver exceptional electrical and thermal performance in industry-standard footprints for Point-of-Load converters. Operating from a 2.4vdc-5.5vdc or 6.0~14.0vdc input ranges, these are the converters of choice for Intermediate Bus Architecture (IBA) and Distributed Power Architecture applications that require high efficiency, tight regulation, and high reliability in elevated temperature environments with low airflow. FDK Leading edge thermal performance results from electrical, thermal and packaging design that is optimized for high density circuit card conditions. Extremely high quality and reliability are achieved through advanced circuit and thermal design techniques and FDK’s state of the art in-house manufacturing processes and systems.
| Model # (Click for more info) |
Input Voltage | Output | |
| Voltage Range | Max Current | ||
| FPMR05SR7503NA | 2.4~5.5vdc | 0.75~3.63vdc | 3A |
| FPMR05SR7505NA | 2.4~5.5vdc | 0.75~3.63vdc | 5A |
| FPMR05SR7506NA | 2.4~5.5vdc | 0.75~3.63vdc | 6A |
| FPMR05SR7508NA | 2.4~5.5vdc | 0.75~3.63vdc | 8A |
| FPMR05SR7510NA | 2.4~5.5vdc | 0.75~3.63vdc | 10A |
|
|||
| Model # (Click for more info) |
Input Voltage | Output | |
| Voltage Range | Max Current | ||
| FPMR12SR7503NA | 6~14vdc | 0.75~5.5vdc | 3A |
| FPMR12SR7505NA | 6~14vdc | 0.75~5.5vdc | 5A |
| FPMR12SR7508NA | 6~14vdc | 0.75~5.5vdc | 8A |
| FPMR12SR7510NA | 6~14vdc | 0.75~5.5vdc | 10A |
|
|||
| Model # (Click for more info) |
Input Voltage | Output | |
| Voltage Range | Max Current | ||
| FPMR05TR7503NA | 2.4~5.5vdc | 0.75~3.63vdc | 3A |
| FPMR05TR7505NA | 2.4~5.5vdc | 0.75~3.63vdc | 5A |
| FPMR05TR7506NA | 2.4~5.5vdc | 0.75~3.63vdc | 6A |
| FPMR05TR7508NA | 2.4~5.5vdc | 0.75~3.63vdc | 8A |
| FPMR05TR7510NA | 2.4~5.5vdc | 0.75~3.63vdc | 10A |
|
|||
| Model # (Click for more info) |
Input Voltage | Output | |
| Voltage Range | Max Current | ||
| FPMR12TR7503NA | 6~14vdc | 0.75~5.5vdc | 3A |
| FPMR12TR7505NA | 6~14vdc | 0.75~5.5vdc | 5A |
| FPMR12TR7508NA | 6~14vdc | 0.75~5.5vdc | 8A |
| FPMR12TR7510NA | 6~14vdc | 0.75~5.5vdc | 10A |
|
|||


