IPD NXT-400M-CHCO

    • Multiple output power supply with chassis and cover
    • AC input voltage range: 85~264Vac
    • Operating temperature range: -20~+70°C
    • IEC 60601-1 3rd ed. Medical Certification
    • IEC 60950-1 ITE Certification
    • IEC 62368-1 Certification
    • IEC 60601-1-2 4th ed. EMC
    • 2 x MOPP - (means of patient protection - primary to secondary)
    • Factory configurable output voltage combinations
    • All DC output voltages are regulated and adjustable
    • Built-in active PFC
    • High efficiency
    • No load input power: <300mW
    • <300µA earth leakage current
    • Compact size: 4x7x1.5"
    • Max power ratings achieved by providing 300LFM of forced air cooling
    • Remote sense
    • Floating or common output returns
    • Optional remote inhibit/enable
    • Optional standby output: 5V/2A
    • Optional power fail warning
    • Integrated Power Designs3 year warranty

Safety Logos

Integrated Power Designs Model # O/P #1 O/P #2 O/P #3 O/P #4
NXT-400M-4001-01-CHCO +3.3V +3.3V +12V -12V
NXT-400M-4001-02-CHCO +3.3V +5V +12V -12V
NXT-400M-4001-03-CHCO +3.3V +3.3V +15V -15V
NXT-400M-4001-04-CHCO +3.3V +5V +15V -15V
NXT-400M-4002-01-CHCO +5V +3.3V +12V -12V
NXT-400M-4002-02-CHCO +5V +5V +12V -12V
NXT-400M-4002-03-CHCO +5V +3.3V +15V -15V
NXT-400M-4002-04-CHCO +5V +5V +15V -15V
NXT-400M-4003-01-CHCO +5V +12V +12V -12V
NXT-400M-4003-02-CHCO +5V +15V +12V -12V
NXT-400M-4003-03-CHCO +5V +12V +15V -15V
NXT-400M-4003-04-CHCO +5V +15V +15V -15V
NXT-400M-4004-01-CHCO +5V +24V +12V -12V
NXT-400M-4004-02-CHCO +5V +28V +12V -12V
NXT-400M-4004-03-CHCO +5V +24V +15V -15V
NXT-400M-4004-04-CHCO +5V +28V +15V -15V
NXT-400M-4005-01-CHCO +24V -24V +12V -12V
NXT-400M-4005-02-CHCO +24V -28V +12V -12V
NXT-400M-4005-03-CHCO +24V -24V +15V -15V
NXT-400M-4005-04-CHCO +24V -28V +15V -15V
NXT-400M-3001-01-CHCO +5V +12V   -12V
NXT-400M-3001-02-CHCO +5V +15V   -12V
NXT-400M-3001-03-CHCO +5V +12V   -15V
NXT-400M-3001-04-CHCO +5V +15V   -15V
NXT-400M-2001-01-CHCO +5V +24V    
NXT-400M-2001-02-CHCO +5V +28V    
NXT-400M-2002-01-CHCO +5V +12V    
NXT-400M-2002-02-CHCO +5V +15V    
NXT-400M-2003-01-CHCO +12V -12V    
NXT-400M-2003-02-CHCO +12V -15V    
NXT-400M-2004-01-CHCO +15V -12V    
NXT-400M-2004-02-CHCO +15V -15V